|
January |
|
06 | GDYNIA international - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
07 | Gdynia Eukanuba Puppy Show |
|
|
|
07 | GDYNIA international - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
13-14 | Brodnica (O/Toruń) national |
|
|
|
13 | Grodzisk Mazowiecki National Hunting Dog Show |
|
|
|
14 | Grodzisk Mazowiecki national dog show |
|
|
|
27-28 | LEGNICA - Lubin international - CACIB |
|
|
|
|
February |
|
10 | Bukowina Tatrzańska (O/Zakopane) national - Tatra Shepherd Dog |
|
|
|
10-11 | KATOWICE - Gliwice international - CACIB Poland Winner 2024 |
|
|
|
17 | Bydgoszcz speciality - Dachshund |
|
|
|
17 | Bydgoszcz club-9 grup FCI |
|
|
|
17 | Bydgoszcz national- sighthounds |
|
|
|
17-18 | BYDGOSZCZ international - CACIB |
|
|
|
|
March |
|
03 | Piotrków Trybunalski National Hunting Dog Show |
|
|
|
09-10 | Choceń (O/Włocławek) national |
|
|
|
16-17 | Nowy Dwór Mazowiecki (O/Legionowo) national |
|
|
|
23 | Poznań national - Nordic Sledge Dogs |
|
|
|
23-24 | Pruszków (O/Piaseczno) national |
|
|
|
|
April |
|
06-07 | Wałbrzych national |
|
|
|
13-14 | WARSZAWA international - CACIB Zygmunt Jakubowski Memorial |
|
|
|
13 | Zakrzów (O/Racibórz) national |
|
|
|
14 | Zakrzów (O/Racibórz) national |
|
|
|
14 | Żłobizna national - German Shepherd |
|
|
|
20 | Kraków national - Hunting-dogs |
|
|
|
20 | Moszna (O/Opole) speciality - Boxer CANCELED |
|
|
|
20-21 | Moszna (O/Opole) national - 1,3,7,9. Group FCI |
|
|
|
20 | Moszna (O/Opole) speciality - Belgian Shepherd |
|
|
|
20-21 | OPOLE - Moszna international - CACIB |
|
|
|
20 | Rozalin (O/Lublin) speciality - Welsh Corgi and Lancashire Heelers |
|
|
|
21 | Inowrocław national |
|
|
|
21 | Przechlewo (O/Chojnice) national - Hunting-dogs |
|
|
|
27 | Grudziądz national |
|
|
|
27 | Grudziądz national (afternoon) |
|
|
|
28 | Ciechanów national - German Shepherd Dog
|
|
|
|
28 | Szczecin National Hunting Dog Show |
|
|
|
|
May |
|
01 | Mortęgi k/Lubawy (O/Olsztyn) national - Hunting-dogs |
|
|
|
01 | Sopotnia Mała (O/Bielsko-Biała) national - Hunting-dogs |
|
|
|
02 | Wrocław national - 5. Group FCI |
|
|
|
03 | Wrocław club-Spitz and Primitive types |
|
|
|
04 | Sieraków (O/Poznań) national - Hunting-dogs |
|
|
|
04 | Świerklaniec (O/Chorzów) national - Golden Retriever |
|
|
|
04 | Wrocław national - 1. Group FCI |
|
|
|
04 | Wrocław national - 9. Group FCI |
|
|
|
05 | Wrocław club - Sheepdogs |
|
|
|
11 | Krosno national |
|
|
|
11-12 | ŁÓDŹ - Uniejów international - CACIB |
|
|
|
11 | Uniejów (O/Łódź) club - Great Dane |
|
|
|
12 | Bytom national - 9. Group FCI |
|
|
|
12 | Bytom speciality - Poodle |
|
|
|
12 | Krosno national |
|
|
|
17 | Babimost (O/Zielona Góra) club-chihuahua |
|
|
|
17 | Babimost (O/Zielona Góra) national - 2, 3, 5 and 9. Group FCI |
|
|
|
17 | Gniazdów (O/Będzin) national - German Shepherd Dog |
|
|
|
17 | Gniazdów (O/Będzin) national - Hunting-dogs |
|
|
|
18 | Babimost (O/Zielona Góra) national - 1, 6,7 and 8. Group FCI |
|
|
|
18 | Gąbin (O/Płock) national |
|
|
|
18 | Gniazdów (O/Będzin) national |
|
|
|
18 | Szczecin national - German Shepherd Dog
|
|
|
|
18-19 | ZIELONA GÓRA - Babimost international - CACIB |
|
|
|
19 | Babimost (O/Zielona Góra) club - Large, Medium Sized and Bull type Terriers |
|
|
|
19 | Gniazdów (O/Będzin) national |
|
|
|
25 | RZESZÓW - Leśna Wola international - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
25 | Słupsk national |
|
|
|
26 | RZESZÓW - Leśna Wola international - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
26 | Słupsk national |
|
|
|
|
June |
|
01-02 | RADOM international - CACIB |
|
|
|
02 | Radom club - Ceskoslovenský Vlciak and Saarlooswolfhond |
|
|
|
08 | BYTOM international - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
09 | BYTOM international - CACIB Qualification for Crufts 2025 - DUO CACIB |
|
|
|
15-16 | SZCZECIN international - CACIB Qualification for Crufts 2025 |
|
|
|
15 | Szczecin national - 2, 5, 7, 8 Group FCI |
|
|
|
16 | Szczecin national - 1, 3, 6, 9 and 10. Group FCI |
|
|
|
22 | Kraków club - bassets |
|
|
|
22 | Kraków national - Ogar Polski |
|
|
|
22 | Kraków national - 1, 8, 9 and 10. Group FCI |
|
|
|
22-23 | KRAKÓW international - CACIB Qualification for Crufts 2025 |
|
|
|
23 | Kraków club - Dachshunds |
|
|
|
23 | Kraków national - 2, 3, 5 and 7 Group FCI |
|
|
|
28 | Czarny Dunajec (O/Zakopane) national - 1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 9 and 10. Group FCI
|
|
|
|
29-30 | CZARNY DUNAJEC (O/Zakopane) international - CACIB
|
|
|
|
29 | Jelenia Góra national - 1,2,9 Group FCI |
|
|
|
29 | Jelenia Góra national - Hunting-dogs |
|
|
|
29 | Wieleń Zaobrzański speciality - British Pointing Dogs |
|
|
|
29 | Wieleń Zaobrzański (O/Poznań) national - Continental Pointing Dogs
|
|
|
|
30 | Jelenia Góra national |
|
|
|
30 | Warszawa club - Molossoid breeds |
|
|
|
30 | Wieleń Zaobrzański (O/Poznań) club - Pointing Dogs
|
|
|
|
|
July |
|
05 | Wisła (O/Bielsko-Biała) national - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Group FCI |
|
|
|
06 | Olsztyn national - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Group FCI |
|
|
|
06-07 | WISŁA (O/Bielsko-Biała) international - CACIB |
|
|
|
07 | OLSZTYN international - CACIB |
|
|
|
12 | Gorzów Wlkp. speciality - 9. Group FCI - TOY STAR |
|
|
|
13-14 | GORZÓW WLKP. international - CACIB |
|
|
|
13 | Miechów- Charsznica (O/Wieliczka) speciality - Leonberger |
|
|
|
13 | Miechów- Charsznica (O/Wieliczka) national |
|
|
|
13 | Wrocław national - Sighthound |
|
|
|
14 | Miechów- Charsznica (O/Wieliczka) national |
|
|
|
14 | Wrocław national - 3. Group FCI |
|
|
|
19 | Częstochowa National Hunting Dog Show |
|
|
|
19 | Częstochowa speciality - Bull Type Terriers |
|
|
|
20 | CZĘSTOCHOWA international - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
21 | CZĘSTOCHOWA international - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
27 | Chojnice national |
|
|
|
27 | Nowy Targ national |
|
|
|
28 | Chojnice national |
|
|
|
28 | Nowy Targ national |
|
|
|
28 | Żmigród national - German Shepherd Dog |
|
|
|
|
August |
|
03 | Bogusławice (O/Piotrków Trybunalski) club - Hunting Dogs |
|
|
|
03 | Piotrków Trybunalski club - Boxer |
|
|
|
03 | Piotrków Trybunalski National |
|
|
|
03 | Piotrków Trybunalski Club Leash Hounds |
|
|
|
03 | Piotrków Trybunalski national Welsh Corgi |
|
|
|
03 | Piotrków Trybunalski club - Polish Hunting Dogs |
|
|
|
03 | Piotrków Trybunalski club - Polish Hound Dog |
|
|
|
04 | Bogusławice (O/Piotrków Trybunalski) Puppy Show |
|
|
|
04 | Piotrków Trybunalski National |
|
|
|
10 | Gorlice (O/Nowy Sącz) national |
|
|
|
10 | Jaśkowice k/Skawiny national - German Shepherd Dog
|
|
|
|
10 | Lutowiska (O/Przemyśl) national - Hunting-dogs CANCELED |
|
|
|
10 | SOPOT international - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
11 | Gorlice (O/Nowy Sącz) national |
|
|
|
11 | Sopot veteran show |
|
|
|
11 | SOPOT international - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
15 | Legnica national - Hunting-dogs |
|
|
|
15 | Legnica national - 1, 2, 3, 5 and 9. Group FCI |
|
|
|
15 | Radom national - 1, 2, 3, 5 and 9. Group FCI |
|
|
|
15 | Radom national - Hunting-dogs |
|
|
|
17 | Gniezno national |
|
|
|
18 | Zakopane club - Tatra Shepherd Dog |
|
|
|
24 | BIAŁYSTOK international - CACIB |
|
|
|
24-25 | Rybnik national - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Group FCI |
|
|
|
24-25 | RYBNIK international - CACIB |
|
|
|
25 | BIAŁYSTOK international - CACIB |
|
|
|
31 | Kalisz national |
|
|
|
31 | Mrągowo speciality - French Bulldog |
|
|
|
31 | Poźna (O/Zielona Góra) national - Ceskoslovenský Vlciak |
|
|
|
31 | Rozalin (O/Lublin) club - Welsh Corgi |
|
|
|
31 | Świerklaniec (O/Chorzów) club - Sighthound |
|
|
|
31 | Świerklaniec (O/Chorzów) club - Polish Sighthound |
|
|
|
31 | Toruń national - Hunting-dogs „Memoriał Tadeusza Władyko” |
|
|
|
31 | Toruń national - German Shepherd Dog |
|
|
|
|
September |
|
01 | Iłowa (O/Zielona Góra) national - Hunting-dogs Ryszard Szewczyk Memorial |
|
|
|
01 | Kalisz national |
|
|
|
01 | Świerklaniec (O/Chorzów) Central European Sighthound
|
|
|
|
01 | Toruń national |
|
|
|
07 | Czaplinek / Broczyno (O/Koszalin)
afternoon |
|
|
|
07 | Czaplinek / Broczyno (O/Koszalin) national - 2, 4, 5 and 9. Group FCI |
|
|
|
07-08 | KOSZALIN - Czaplinek / Broczyno international - CACIB Qualification for Crufts 2025 |
|
|
|
07 | Płock national |
|
|
|
07 | Warszawa Cane Corso Italiano Club Show |
|
|
|
07 | Warszawa speciality - English Bulldog |
|
|
|
07-08 | Warszawa national |
|
|
|
07 | Warszawa club - Swiss Mountain and Cattle Dogs |
|
|
|
08 | Czaplinek / Broczyno (O/Koszalin) national - 1, 3, 6, 8 and 10. Group FCI |
|
|
|
08 | Czaplinek / Broczyno (O/Koszalin) speciality - Chow Chow |
|
|
|
13 | Przemyśl national - 1,2,3,4,5,6,8,9,10 Group FCI CANCELED |
|
|
|
14-15 | Podlesice (O/Katowice) national - Briards and Beaucerons |
|
|
|
14-15 | PRZEMYŚL international - CACIB CANCELED |
|
|
|
14 | Pszczyna (O/Katowice) club - Polish Hunting Spaniel new location |
|
|
|
14 | Pszczyna (O/Katowice) club - Polish Lowland Sheepdog new location |
|
|
|
14 | Włocławek national |
|
|
|
15 | Bydgoszcz national - Hunting-dogs |
|
|
|
15 | Bydgoszcz club - Spaniels and Water Dogs |
|
|
|
15 | Włocławek national - 1, 2, 5 and 9. Group FCI |
|
|
|
15 | Włocławek national - puppies |
|
|
|
21 | Jelenia Góra national - Hunting-dogs CANCELED |
|
|
|
21 | Jelenia Góra national - 1,2,3,5,9 Group FCI CANCELED |
|
|
|
21 | Rybnik national - Hunting-dogs |
|
|
|
21 | Wawrzkowizna (Klub- Komisja ZG) national - newfoundland and landseer |
|
|
|
21-22 | Zgierz national |
|
|
|
22 | Jelenia Góra national CANCELED |
|
|
|
22 | Słupsk national - Hunting-dogs CANCELED |
|
|
|
22 | Świerklaniec (O/Chorzów) national |
|
|
|
22 | Wawrzkowizna (Klub- Komisja ZG) club - newfoundland and landseer |
|
|
|
28-29 | Bogusławice club - German Shepherd Dog
|
|
|
|
28 | Wrocław speciality - Great Dane |
|
|
|
28-29 | Wrocław National Hunting Dog Show |
|
|
|
28-29 | WROCŁAW international - CACIB |
|
|
|
29 | Krosno national - Hunting-dogs |
|
|
|
|
October |
|
05 | Gliwice (O/Zabrze) national |
|
|
|
05 | Gliwice (O/Zabrze) speciality - Pug |
|
|
|
06 | Gliwice (O/Zabrze) national |
|
|
|
12-13 | Nowy Dwór Maz. (O/Legionowo) national |
|
|
|
12 | Nowy Dwór Maz. (O/Legionowo) club - Schnauzers, Pinschers and Black Russian Terrier |
|
|
|
12 | Twardy Dół (O/Sopot) club-retriever |
|
|
|
13 | Twardy Dół (O/Sopot) National Hunting Dog Show |
|
|
|
19-20 | Czchów (klub wybieralny) national - German Shepherd Dog
|
|
|
|
20 | Zakrzów (O/Racibórz) national - Hunting-dogs |
|
|
|
26 | Pruszków (O/Piaseczno) speciality - Hovawart |
|
|
|
26-27 | Pruszków (O/Piaseczno) national |
|
|
|
|
November |
|
08 | Poznań club - Rottweiler |
|
|
|
08 | Poznań club - Nordic Sledge Dogs |
|
|
|
09 | POZNAŃ international - CACIB im. Andrzeja Mani |
|
|
|
10 | POZNAŃ international - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
16 | Bytom champion show |
|
|
|
30 | Kielce speciality - Samoyeds |
|
|
|
30 | Kielce club - Small Sized and Toy Terrier |
|
|
|
30 | KIELCE międzynarodowa - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
|
December |
|
01 | KIELCE międzynarodowa - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
07 | Chojnice national - 5. Group FCI |
|
|
|
07 | Goraj (O/Bydgoszcz) national - Hunting-dogs |
|
|
|
07-08 | LUBLIN international - CACIB |
|
|
|
07-08 | Radom national - 2, 3, 5 and 9. Group FCI |
|
|
|
08 | Chojnice national - 3 and 9. Group FCI |
|
|
|
14-15 | Nowy Dwór Maz. (O/Legionowo) national |
|
|
|
14-15 | Wałbrzych national |
|
|
|